|
| Serena | |  | 一对一忙线中 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ting21186 的評論: 要不要吃蛋黃酥~~~( 2026-09-07 22:54:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小白 的評論: 很有氣質 跟妳聊天很放鬆( 2026-09-07 04:41:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 檸檬鍋鍋 的評論: 主啵感冒冒,吃鍋鍋快快好~( 2026-09-04 07:53:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rayann 的評論: 換了一個人( 2026-09-04 01:43:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 犽翔 的評論: 很漂亮 很有情緒價值( 2026-09-01 23:21:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sowhat 的評論: 滿足了( 2026-08-18 00:43:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 讚的!優的~魅力無法抗拒 眼睛很漂亮( 2026-08-17 12:39:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1234567 的評論: 12個你最棒( 2026-08-16 03:23:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿孟加拉2 的評論: 無敵大大大美女??( 2026-08-15 06:40:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小農夫挖呀挖 的評論: 矜持的妳總是那麼惹人喜歡( 2026-08-14 10:03:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kkkkkjjj 的評論: 好希望明天真的是你( 2026-08-13 04:47:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗶嘰哥 的評論: 仙氣小姊姊~心情會變好( 2026-07-23 23:51:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑟瑟故事 的評論: 甜美女神 笑容滿分( 2026-07-20 23:08:55 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-07 19:40 | 2026-09-07 23:57 | 258 分鐘 | | 2 | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-07 08:30 | 510 分鐘 | | 3 | 2026-09-06 20:45 | 2026-09-06 23:59 | 195 分鐘 | | 4 | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-04 09:30 | 571 分鐘 | | 5 | 2026-09-03 19:30 | 2026-09-03 23:59 | 270 分鐘 | | 6 | 2026-09-03 00:00 | 2026-09-03 08:00 | 480 分鐘 | | 7 | 2026-09-02 19:30 | 2026-09-02 23:59 | 270 分鐘 | | 8 | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-02 08:00 | 480 分鐘 | | 9 | 2026-09-01 19:30 | 2026-09-01 23:59 | 270 分鐘 | | 10 | 2026-09-01 00:30 | 2026-09-01 08:30 | 480 分鐘 | | 11 | 2026-08-22 00:00 | 2026-08-22 07:00 | 420 分鐘 | | 12 | 2026-08-21 19:40 | 2026-08-21 23:59 | 260 分鐘 | | 13 | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-21 07:00 | 420 分鐘 | | 14 | 2026-08-20 19:50 | 2026-08-20 23:59 | 250 分鐘 | | 15 | 2026-08-19 19:40 | 2026-08-19 21:40 | 120 分鐘 | | 16 | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-19 07:00 | 420 分鐘 | | 17 | 2026-08-18 19:50 | 2026-08-18 23:59 | 250 分鐘 | | 18 | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-18 07:00 | 420 分鐘 | | 19 | 2026-08-17 19:40 | 2026-08-17 23:59 | 260 分鐘 | | 20 | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-17 07:30 | 450 分鐘 | | 21 | 2026-08-16 19:30 | 2026-08-16 23:59 | 270 分鐘 | | 22 | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-16 06:30 | 390 分鐘 | | 23 | 2026-08-15 19:45 | 2026-08-15 23:59 | 255 分鐘 | | 24 | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-15 07:00 | 421 分鐘 | | 25 | 2026-08-14 19:30 | 2026-08-14 23:59 | 270 分鐘 | | 26 | 2026-08-14 00:00 | 2026-08-14 08:10 | 490 分鐘 | | 27 | 2026-08-13 19:30 | 2026-08-13 23:59 | 270 分鐘 | | 28 | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-13 07:00 | 420 分鐘 | | 29 | 2026-08-12 19:40 | 2026-08-12 23:59 | 260 分鐘 | | 30 | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-12 07:00 | 420 分鐘 | | |
|